Π‘ΠΎΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠ»ΡΠ³, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠ°
Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏ ΠΊ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡΠΌ SendPulse ΡΠ°Ρ-Π±ΠΎΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π±Π΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ Π·Π°Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 10 000 ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π±ΠΎΡΠ°ΠΌ.
ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ
ΠΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ° Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½Π°
- 3 ΡΠ°Ρ-Π±ΠΎΡΠ°
- ΠΠΎ 500 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
- ΠΠΎ 10 000 ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΡΠ°ΠΌ
- 10 ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ
- 10 ΡΡΠΈΠ³Π³Π΅ΡΠΎΠ² Π² Π±ΠΎΡΠ΅
- ΠΠ΅Π·Π»ΠΈΠΌΠΈΡΠ½ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ
- Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½Ρ ΡΠ΅ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ
- Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ Π² ΡΠ°ΡΠ°Ρ
- ΠΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ API
ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ 100000 500 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²
| ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² | Π¦Π΅Π½Π°/ ΠΠΎΠ΄ |
|---|---|
| 120000 | 507 $ |
| 150000 | 598 $ |
| 200000 | 757 $ |
| 300000 | 1,062 $ |
| 400000 | 1,367 $ |
| 500000 | 1,678 $ |
| 600000 | 1,983 $ |
| 700000 | 2,288 $ |
| 800000 | 2,599 $ |
| 900000 | 2,904 $ |
| 1000000 | 3,215 $ |
9.60 $/ΠΌΠ΅Ρ.
12 $/ΠΌΠ΅Ρ.
115.20 $ Π¦Π΅Π½Π° Π·Π° Π³ΠΎΠ΄
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΡ
- ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎ Π±ΠΎΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ°ΡΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅
- ΠΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ½ΡΡΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»
- ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ
- ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΠΈΠ³Π³Π΅ΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊ
- ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ
- Π’Π΅Π³ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ²
- ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ
- ΠΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ
- ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎ URL
- API ΠΈ ΠΠ΅Π±Ρ ΡΠΊΠΈ
- RSS ΠΊΠ°Π½Π°Π»Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΡΡΠΈΠ½Π³Π°
- ΠΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Ρ ChatGPT ΠΈ Google Sheets
- ΠΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π±ΡΠ΅Π½Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ SendPulse
ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ WhatsApp Business API
ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ WhatsApp Business API
Π‘ 1 ΠΈΡΠ»Ρ 2025 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΠ°Π±Π»ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ WhatsApp Ρ Β«ΡΠ΅Π½Ρ Π·Π° ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΒ» Π½Π° Β«ΡΠ΅Π½Ρ Π·Π° ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅Β».
ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ
ΠΡΠ²Π΅ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 24 ΡΠ°ΡΠΎΠ²0.0064 $
Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½ "ΠΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ"
0.0064 $
Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½ "Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ"
0.0300 $
Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½ "ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠΈΠ½Π³"
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° | Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½ "ΠΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ", USD |
Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½ "Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ", USD |
Π¨Π°Π±Π»ΠΎΠ½ "ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠΈΠ½Π³", USD |
|
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.0312 $ | 0.0312 $ | 0.0742 $ | |
| Brazil | 0.0098 $ | 0.0098 $ | 0.0750 $ | |
| Chile | 0.0240 $ | 0.0240 $ | 0.1067 $ | |
| Colombia | 0.0038 $ | 0.0038 $ | 0.0155 $ | |
| Egypt | 0.0066 $ | 0.0066 $ | 0.0773 $ | |
| France | 0.0360 $ | 0.0360 $ | 0.1031 $ | |
| Germany | 0.0660 $ | 0.0660 $ | 0.1638 $ | |
| India | 0.0024 $ | 0.0024 $ | 0.0142 $ | |
| Indonesia | 0.0300 $ | 0.0300 $ | 0.0493 $ | |
| Israel | 0.0083 $ | 0.0083 $ | 0.0424 $ | |
| Italy | 0.0360 $ | 0.0360 $ | 0.0829 $ | |
| Malaysia | 0.0170 $ | 0.0170 $ | 0.1032 $ | |
| Mexico | 0.0115 $ | 0.0115 $ | 0.0366 $ | |
| Netherlands | 0.0600 $ | 0.0600 $ | 0.1916 $ | |
| Nigeria | 0.0097 $ | 0.0097 $ | 0.0619 $ | |
| Pakistan | 0.0084 $ | 0.0084 $ | 0.0568 $ | |
| Peru | 0.0240 $ | 0.0240 $ | 0.0844 $ | |
| Saudi Arabia | 0.0137 $ | 0.0137 $ | 0.0546 $ | |
| South Africa | 0.0106 $ | 0.0106 $ | 0.0455 $ | |
| Spain | 0.0240 $ | 0.0240 $ | 0.0738 $ | |
| Turkey | 0.0083 $ | 0.0083 $ | 0.0139 $ | |
| United Arab Emirates | 0.0188 $ | 0.0188 $ | 0.0599 $ | |
| United Kingdom | 0.0264 $ | 0.0264 $ | 0.0635 $ | |
| North America | ||||
| Canada | 0.0064 $ | 0.0064 $ | 0.0300 $ | |
| United States | 0.0064 $ | 0.0064 $ | 0.0300 $ | |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Angola | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Benin | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Botswana | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Burkina Faso | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Burundi | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Cameroon | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Chad | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Republic of the Congo | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Democratic Republic of the Congo | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Eritrea | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Ethiopia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Gabon | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Gambia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Ghana | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Guinea-Bissau | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Ivory Coast | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Kenya | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Lesotho | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Liberia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Libya | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Madagascar | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Malawi | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Mali | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Mauritania | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Morocco | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Mozambique | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Namibia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Niger | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Rwanda | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Senegal | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Sierra Leone | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Somalia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| South Sudan | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Sudan | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Swaziland | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Tanzania | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Togo | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Tunisia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Uganda | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Zambia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Australia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Bangladesh | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Cambodia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| China | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Hong Kong | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Japan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Laos | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Mongolia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Nepal | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| New Zealand | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Papua New Guinea | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Philippines | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Singapore | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Sri Lanka | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Taiwan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Tajikistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Thailand | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Turkmenistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Uzbekistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Vietnam | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Armenia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Azerbaijan | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Belarus | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Bulgaria | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Croatia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Czech Republic | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Georgia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Greece | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Hungary | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Latvia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Lithuania | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Macedonia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Moldova | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Poland | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Romania | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Serbia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Slovakia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Slovenia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Ukraine | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Costa Rica | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Dominican Republic | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Ecuador | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| El Salvador | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Guatemala | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Haiti | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Honduras | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Jamaica | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Nicaragua | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Panama | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Paraguay | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Puerto Rico | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Uruguay | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Venezuela | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Iraq | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Jordan | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Kuwait | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Lebanon | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Oman | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Qatar | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Yemen | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Belgium | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Denmark | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Finland | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Ireland | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Norway | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Portugal | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Sweden | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Switzerland | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Other | 0.0107 $ | 0.0107 $ | 0.0725 $ | |
FAQ
ΠΠ°ΠΊ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΡ?
SendPulse ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ 2 ΡΠ°ΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π°Π½Π°:
- ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΡΠΉ
- Pro
ΠΠ° Π±Π΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 3 Π±ΠΎΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 10 000 ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ Π΅ΠΆΠ΅ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ½ΠΎ. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ², Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π²Π°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΠ°Ρ-Π±ΠΎΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΡ?
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΡ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΉ Π²Π°ΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π» ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π±Π°Π·Ρ, Π° Π·Π°ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°Π³ΠΈ:
- Π Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅ΡΠ΅ Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡ Β«Π§Π°Ρ-Π±ΠΎΡΡΒ» ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π» Β«Π’Π°ΡΠΈΡΡΒ».
- ΠΡΠΊΡΠΎΠΉΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ»Π°Π½Π° Β«ΠΠΎΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΠΈΒ» ΠΈ Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΡ.
- ΠΠ°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ Β«ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΒ».
ΠΠ°ΠΊ Ρ ΠΌΠΎΠ³Ρ Π·Π°ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ?
- Π Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π» Β«Π§Π°Ρ-Π±ΠΎΡΡΒ» Π½Π° Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡ Β«Π’Π°ΡΠΈΡΡΒ».
- ΠΡΠΊΡΠΎΠΉΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ»Π°Π½Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ, ΠΈ Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΡ.
ΠΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌ ΠΊ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡ Visa ΠΈ Mastercard. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· Privat24, PayPal ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΎΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΈΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΠ°.
Π§ΡΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΡΠΌΠ°Ρ?
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΡ, Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°Π³ΠΈ:
- Π Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅ΡΠ΅ Π½Π°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ Π½Π° Π°Π²Π°ΡΠ°ΡΠΊΡ Π² ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΌ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΌ ΡΠ³Π»Ρ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π» Β«ΠΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΈΒ».
- ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ, ΠΈ Π½Π°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ Β«ΠΡΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΡΒ».
ΠΈΠ»ΠΈ