Как просматривать товары
В разделе Товары можно искать и просматривать нужные товары. Рассмотрим фильтры, которые помогут быстрые найти товар, а также информацию, которую вы можете просмотреть.
Поиск товара
Чтобы найти нужный товар, введите полное название или артикул в поле поиска.
При поиске товара по частичному названию нужно указать минимум 3 символа.
Также вы можете отобразить товары по критериям. Нажмите Фильтр (Filter) и выберите критерий:
Дата создания | Укажите свой период времени или выберите опцию Последние … дней (Last ... days) |
Видимость (Visibility) | Выберите, показывать ли скрытые товары или те, которые отображаются в каталоге товаров. |
Остаток (Stock) | Отображает остаток товаров. Введите оператор (равно, больше, меньше), затем число и выберите единицу измерения. |
Заказов (Purchases) | Отображает количество заказов товара. Введите оператор (равно, больше, меньше) и затем число. |
Цена (Price) | Отображает цену товара. Введите оператор (равно, больше, меньше), затем число и валюту. |
Чтобы настроить вывод записей, в правом нижнем углу в поле Отражение выберите количество записей для отражения: 10, 20 или 50.
Просмотр товаров
В списке товаров вы можете просмотреть следующую информацию:
Название (Name) | Название товара. |
Остаток (Stock) | Количество товара в остатках. |
Заказов (Purchases) | Количество покупок товара через сервисы, в которые вы добавили товар. |
Видимость (Visibility) | Показывает, отображается ли товар в каталоге товаров или нет. |
Дата создания (Created) | Дата и время создания товара. |
Вы также можете нажать на название колонки, которое выделено синим цветом, чтобы отсортировать отображение товаров по ней.
Обновлено: 30.08.2024
или