Зберіть оптимальний набір сервісів і послуг, використовуючи конструктор тарифу

Створити унікальний тариф
icon
Базовий

Активуйте доступ до основних функцій конструктора чат-ботів SendPulse, щоб безплатно надсилати до 10 000 повідомлень на місяць у всіх підключених ботах.

Безкоштовно

Без банківської картки

  • 3 чат-боти
  • До 500 підписників
  • До 10 000 повідомлень на місяць для всіх ботів
  • 10 змінних
  • 10 тригерів у боті
  • Безлімітно ланцюжків
  • Шаблони ланцюжків
  • Створення та редагування угод в чатах
  • Обмежений API
Pro

Більше 100000 500 підписників

підписників Ціна/ Рік
120000 507 $
150000 598 $
200000 757 $
300000 1,062 $
400000 1,367 $
500000 1,678 $
600000 1,983 $
700000 2,288 $
800000 2,599 $
900000 2,904 $
1000000 3,215 $
$/міс.

9.60 $/міс.

Річний тариф

Активувати
  • Необмежено ботів та онлайн-чатів на сайті  wa ig tg Viber chat chat
  • Просунутий функціонал
  • Необмежена кількість повідомлень на місяць
  • Необмежена кількість тригерів і ланцюжків
  • Необмежена кількість змінних
  • Мітки контактів
  • Інструменти для командної роботи
  • Прийом оплат
  • Отримання зовнішніх даних по URL
  • API та Вебхуки
  • RSS канали для автопостингу
  • Інтеграції з ChatGPT та Google Sheets
  • Без брендування SendPulse
  • WA Безкоштовно WhatsApp Business API
whatsapp_icon

Офіційний WhatsApp Business API

Починаючи з 1 жовтня 2026 року, Meta стягує плату за відповіді, надіслані в межах 24-годинного вікна обслуговування клієнтів. Вартість сервісних повідомлень відповідатиме тарифу шаблону Utility для країни призначення. 1000 повідомлень на календарний місяць на один бот — безкоштовно.

0.0064 $

Сервісні повідомлення

Відповіді на повідомлення користувачів протягом 24 годин (1000 - безкоштовно)

0.0064 $

'Шаблон "Аутентифікація"'

0.0064 $

'Шаблон "Послуги"'

0.0300 $

'Шаблон "Маркетинг"'

0.0145 $

Дзвінки

Тариф за хвилину
Ціни на всі напрямки
Країна 'Шаблон "Аутентифікація"',
USD
Service messages,
'Шаблон "Послуги"',
USD
'Шаблон "Маркетинг"',
USD
Дзвінки,
USD/хв
Argentina 0.0312 $ 0.0312 $ 0.0742 $ 0.0121 $
Bangladesh 0.0067 $ 0.0067 $ 0.0878 $ 0.0137 $
Brazil 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0750 $ 0.0130 $
Chile 0.0240 $ 0.0240 $ 0.1067 $ 0.0145 $
Colombia 0.0038 $ 0.0038 $ 0.0155 $ 0.0133 $
Egypt 0.0066 $ 0.0066 $ 0.0773 $ 0.0152 $
France 0.0360 $ 0.0360 $ 0.1031 $ 0.0119 $
Germany 0.0660 $ 0.0660 $ 0.1638 $ 0.0124 $
Hong Kong 0.0312 $ 0.0312 $ 0.0878 $ —
Hungary 0.0420 $ 0.0420 $ 0.1032 $ —
India 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0142 $ 0.0064 $
Indonesia 0.0300 $ 0.0300 $ 0.0493 $ 0.0290 $
Iraq 0.0109 $ 0.0109 $ 0.0409 $ 0.0152 $
Israel 0.0083 $ 0.0083 $ 0.0424 $ 0.0152 $
Italy 0.0360 $ 0.0360 $ 0.0954 $ 0.0145 $
Kazakhstan 0.0216 $ 0.0216 $ 0.0725 $ —
Kuwait 0.0528 $ 0.0528 $ 0.0950 $ 0.0152 $
Malaysia 0.0170 $ 0.0170 $ 0.1032 $ 0.0130 $
Mexico 0.0115 $ 0.0115 $ 0.0476 $ 0.0113 $
Morocco 0.0276 $ 0.0276 $ 0.0497 $ 0.0124 $
Netherlands 0.0600 $ 0.0600 $ 0.1916 $ 0.0076 $
Nepal 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0878 $ 0.0137 $
Nigeria 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0619 $ 0.0124 $
Oman 0.0296 $ 0.0296 $ 0.0409 $ 0.0152 $
Pakistan 0.0180 $ 0.0180 $ 0.0568 $ 0.0143 $
Peru 0.0360 $ 0.0360 $ 0.0844 $ 0.0145 $
Poland 0.0152 $ 0.0152 $ 0.0439 $ —
Qatar 0.0150 $ 0.0150 $ 0.0409 $ —
Romania 0.0348 $ 0.0348 $ 0.1032 $ —
Saudi Arabia 0.0137 $ 0.0137 $ 0.0691 $ 0.0152 $
Singapore 0.0192 $ 0.0192 $ 0.0878 $ —
South Africa 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0455 $ 0.0130 $
Spain 0.0240 $ 0.0240 $ 0.0848 $ 0.0155 $
Sri Lanka 0.0050 $ 0.0050 $ 0.0878 $ 0.0137 $
Turkey 0.0039 $ 0.0039 $ 0.0139 $ 0.0130 $
Ukraine 0.0358 $ 0.0358 $ 0.1032 $ 0.0114 $
United Arab Emirates 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0691 $ 0.0152 $
United Kingdom 0.0264 $ 0.0264 $ 0.0762 $ 0.0119 $
Canada 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0300 $ 0.0145 $
United States 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0300 $ 0.0145 $
Algeria 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Angola 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Benin 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Botswana 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Burkina Faso 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Burundi 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Cameroon 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Chad 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Republic of the Congo 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Democratic Republic of the Congo 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Eritrea 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Ethiopia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Gabon 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Gambia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Ghana 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Guinea-Bissau 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Ivory Coast 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Kenya 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Lesotho 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Liberia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Libya 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Madagascar 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Malawi 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Mali 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Mauritania 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Mozambique 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Namibia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Niger 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Rwanda 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Senegal 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Sierra Leone 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Somalia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
South Sudan 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Sudan 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Swaziland 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Tanzania 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Togo 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Tunisia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Uganda 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Zambia 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Zimbabwe 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0270 $ 0.0124 $
Afghanistan 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Australia 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Cambodia 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
China 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Japan 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Laos 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Mongolia 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
New Zealand 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Papua New Guinea 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Philippines 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Taiwan 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Tajikistan 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Thailand 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Turkmenistan 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Uzbekistan 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Vietnam 0.0143 $ 0.0143 $ 0.1010 $ 0.0137 $
Albania 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Armenia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Azerbaijan 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Belarus 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Bulgaria 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Croatia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Czech Republic 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Georgia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Greece 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Latvia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Lithuania 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Macedonia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Moldova 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Serbia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Slovakia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Slovenia 0.0254 $ 0.0254 $ 0.1032 $ 0.0114 $
Bolivia 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Costa Rica 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Dominican Republic 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Ecuador 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
El Salvador 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Guatemala 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Haiti 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Honduras 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Jamaica 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Nicaragua 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Panama 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Paraguay 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Puerto Rico 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Uruguay 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Venezuela 0.0143 $ 0.0143 $ 0.0888 $ 0.0139 $
Bahrain 0.0121 $ 0.0121 $ 0.0470 $ 0.0152 $
Jordan 0.0121 $ 0.0121 $ 0.0470 $ 0.0152 $
Lebanon 0.0121 $ 0.0121 $ 0.0470 $ 0.0152 $
Yemen 0.0121 $ 0.0121 $ 0.0470 $ 0.0152 $
Austria 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Belgium 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Denmark 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Finland 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Ireland 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Norway 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Portugal 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Sweden 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Switzerland 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0710 $ 0.0124 $
Other 0.0107 $ 0.0107 $ 0.0725 $ 0.0158 $

FAQ

SendPulse пропонує 2 тарифні плани:

  • Безплатний
  • Pro

На безплатному тарифному плані ви можете створювати до 3 чат-ботів і надсилати 10 000 повідомлень своїм підписникам щомісяця. Якщо вам потрібно надсилати повідомлення у великих обсягах і без обмеження за кількістю повідомлень, переходьте на один із платних тарифів залежно від кількості ваших підписників та чат-ботів.

Щоб змінити тариф, визначте потрібний для вас функціонал і розмір бази, а потім виконайте такі кроки:

  1. В особистому кабінеті виберіть вкладку «Чат-боти» та перейдіть до розділу «Тарифи».
  2. Відкрийте вкладку тарифного плану «Мої підписки» та виберіть відповідний тариф.
  3. Натисніть «Активувати».
  1. В особистому кабінеті перейдіть до розділу «Чат-боти» на вкладку «Тарифи».
  2. Відкрийте вкладку тарифного плану, який вас цікавить, та виберіть відповідний тариф.

Ми приймаємо до оплати кредитні картки Visa та Mastercard. Ви можете оплатити через Privat24, PayPal або скористатися банківським переказом для оплати від фізичної чи юридичної особи.

Щоб скасувати автоматичне списання за активовану підписку, виконайте наступні дії:

  1. В особистому кабінеті натисніть на аватарку у верхньому правому кутку і перейдіть до розділу «Платежі».
  2. Виберіть тариф, який ви бажаєте скасувати, та натисніть «Скасувати підписку».