Зберіть оптимальний набір сервісів і послуг, використовуючи конструктор тарифу
Створити унікальний тариф
Активуйте доступ до основних функцій конструктора чат-ботів SendPulse, щоб безплатно надсилати до 10 000 повідомлень на місяць у всіх підключених ботах.
Безкоштовно
Без банківської картки
- 3 чат-боти
- До 500 підписників
- До 10 000 повідомлень на місяць для всіх ботів
- 10 змінних
- 10 тригерів у боті
- Безлімітно ланцюжків
- Шаблони ланцюжків
- Створення та редагування угод в чатах
- Обмежений API
Більше 100000 500 підписників
| підписників | Ціна/ Рік |
|---|---|
| 120000 | 507 $ |
| 150000 | 598 $ |
| 200000 | 757 $ |
| 300000 | 1,062 $ |
| 400000 | 1,367 $ |
| 500000 | 1,678 $ |
| 600000 | 1,983 $ |
| 700000 | 2,288 $ |
| 800000 | 2,599 $ |
| 900000 | 2,904 $ |
| 1000000 | 3,215 $ |
8 $/міс.
10 $/міс.
96 $ Ціна за рік
Річний тариф
- Необмежено ботів та онлайн-чатів на сайті
- Просунутий функціонал
- Необмежена кількість повідомлень на місяць
- Необмежена кількість тригерів і ланцюжків
- Необмежена кількість змінних
- Мітки контактів
- Інструменти для командної роботи
- Прийом оплат
- Отримання зовнішніх даних по URL
- API та Вебхуки
- RSS канали для автопостингу
- Інтеграції з ChatGPT та Google Sheets
- Без брендування SendPulse
-
Безкоштовно WhatsApp Business API
Офіційний WhatsApp Business API
Зверніть увагу! з 1 липня 2025 року змінюється модель тарифікації відправки шаблонних повідомлень WhatsApp з "ціни за сесію" на "ціну за повідомлення".
Безкоштовно
Сервісні повідомлення
Відповіді на повідомлення користувачів протягом 24 годин0.0064 $
Шаблон "Аутентифікація"
0.0064 $
Шаблон "Послуги"
0.0300 $
Шаблон "Маркетинг"
| Країна | Шаблон "Аутентифікація", USD |
Шаблон "Послуги", USD |
Шаблон "Маркетинг", USD |
|
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.0312 $ | 0.0312 $ | 0.0742 $ | |
| Brazil | 0.0098 $ | 0.0098 $ | 0.0750 $ | |
| Chile | 0.0240 $ | 0.0240 $ | 0.1067 $ | |
| Colombia | 0.0038 $ | 0.0038 $ | 0.0155 $ | |
| Egypt | 0.0066 $ | 0.0066 $ | 0.0773 $ | |
| France | 0.0360 $ | 0.0360 $ | 0.1031 $ | |
| Germany | 0.0660 $ | 0.0660 $ | 0.1638 $ | |
| India | 0.0024 $ | 0.0024 $ | 0.0142 $ | |
| Indonesia | 0.0300 $ | 0.0300 $ | 0.0493 $ | |
| Israel | 0.0083 $ | 0.0083 $ | 0.0424 $ | |
| Italy | 0.0360 $ | 0.0360 $ | 0.0829 $ | |
| Malaysia | 0.0170 $ | 0.0170 $ | 0.1032 $ | |
| Mexico | 0.0115 $ | 0.0115 $ | 0.0366 $ | |
| Netherlands | 0.0600 $ | 0.0600 $ | 0.1916 $ | |
| Nigeria | 0.0097 $ | 0.0097 $ | 0.0619 $ | |
| Pakistan | 0.0084 $ | 0.0084 $ | 0.0568 $ | |
| Peru | 0.0240 $ | 0.0240 $ | 0.0844 $ | |
| Saudi Arabia | 0.0137 $ | 0.0137 $ | 0.0546 $ | |
| South Africa | 0.0106 $ | 0.0106 $ | 0.0455 $ | |
| Spain | 0.0240 $ | 0.0240 $ | 0.0738 $ | |
| Turkey | 0.0083 $ | 0.0083 $ | 0.0139 $ | |
| United Arab Emirates | 0.0188 $ | 0.0188 $ | 0.0599 $ | |
| United Kingdom | 0.0264 $ | 0.0264 $ | 0.0635 $ | |
| North America | ||||
| Canada | 0.0064 $ | 0.0064 $ | 0.0300 $ | |
| United States | 0.0064 $ | 0.0064 $ | 0.0300 $ | |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Angola | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Benin | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Botswana | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Burkina Faso | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Burundi | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Cameroon | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Chad | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Republic of the Congo | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Democratic Republic of the Congo | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Eritrea | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Ethiopia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Gabon | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Gambia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Ghana | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Guinea-Bissau | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Ivory Coast | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Kenya | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Lesotho | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Liberia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Libya | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Madagascar | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Malawi | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Mali | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Mauritania | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Morocco | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Mozambique | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Namibia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Niger | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Rwanda | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Senegal | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Sierra Leone | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Somalia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| South Sudan | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Sudan | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Swaziland | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Tanzania | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Togo | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Tunisia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Uganda | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Zambia | 0.0070 $ | 0.0070 $ | 0.0270 $ | |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Australia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Bangladesh | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Cambodia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| China | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Hong Kong | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Japan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Laos | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Mongolia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Nepal | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| New Zealand | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Papua New Guinea | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Philippines | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Singapore | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Sri Lanka | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Taiwan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Tajikistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Thailand | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Turkmenistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Uzbekistan | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Vietnam | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0878 $ | |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Armenia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Azerbaijan | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Belarus | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Bulgaria | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Croatia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Czech Republic | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Georgia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Greece | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Hungary | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Latvia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Lithuania | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Macedonia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Moldova | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Poland | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Romania | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Serbia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Slovakia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Slovenia | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Ukraine | 0.0254 $ | 0.0254 $ | 0.1032 $ | |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Costa Rica | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Dominican Republic | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Ecuador | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| El Salvador | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Guatemala | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Haiti | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Honduras | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Jamaica | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Nicaragua | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Panama | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Paraguay | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Puerto Rico | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Uruguay | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Venezuela | 0.0143 $ | 0.0143 $ | 0.0888 $ | |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Iraq | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Jordan | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Kuwait | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Lebanon | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Oman | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Qatar | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Yemen | 0.0121 $ | 0.0121 $ | 0.0409 $ | |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Belgium | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Denmark | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Finland | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Ireland | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Norway | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Portugal | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Sweden | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Switzerland | 0.0205 $ | 0.0205 $ | 0.0710 $ | |
| Other | 0.0107 $ | 0.0107 $ | 0.0725 $ | |
FAQ
Як вибрати оптимальний тариф?
SendPulse пропонує 2 тарифні плани:
- Безплатний
- Pro
На безплатному тарифному плані ви можете створювати до 3 чат-ботів і надсилати 10 000 повідомлень своїм підписникам щомісяця. Якщо вам потрібно надсилати повідомлення у великих обсягах і без обмеження за кількістю повідомлень, переходьте на один із платних тарифів залежно від кількості ваших підписників та чат-ботів.
Як перейти на інший тариф?
Щоб змінити тариф, визначте потрібний для вас функціонал і розмір бази, а потім виконайте такі кроки:
- В особистому кабінеті виберіть вкладку «Чат-боти» та перейдіть до розділу «Тарифи».
- Відкрийте вкладку тарифного плану «Мої підписки» та виберіть відповідний тариф.
- Натисніть «Активувати».
Як можна заплатити?
- В особистому кабінеті перейдіть до розділу «Чат-боти» на вкладку «Тарифи».
- Відкрийте вкладку тарифного плану, який вас цікавить, та виберіть відповідний тариф.
Ми приймаємо до оплати кредитні картки Visa та Mastercard. Ви можете оплатити через Privat24, PayPal або скористатися банківським переказом для оплати від фізичної чи юридичної особи.
Якщо я передумаю?
Щоб скасувати автоматичне списання за активовану підписку, виконайте наступні дії:
- В особистому кабінеті натисніть на аватарку у верхньому правому кутку і перейдіть до розділу «Платежі».
- Виберіть тариф, який ви бажаєте скасувати, та натисніть «Скасувати підписку».
або